HOLDING DU TARIQUET
Présentation de l'entreprise
Secteurs clients:
B to C et B to B
Produits et savoir-faire:
Production et commercialisation de vins blancs, rosés et Bas-Armagnac
Informations économiques
| Raison sociale : | DOMAINE DU TARIQUET |
| Siret : | 42174347700018 |
| Activité : | Vins et spiritueux |
| Code APE : | 6420Z |
| Libellé APE : | Activités des sociétés holding |
| Effectif : | 80 |
| Tranche d'effectif : | 50 à 99 salariés |
| Siège : | Oui |
| Nombre d'établissements : | 1 |
| Chiffre d'affaires : | 30 000 000€ en 2016 |
| Part du CA à l'export : | 50% |
| Groupe : | Holding du Tariquet |
Marchés : Alimentaire - Gastronomie
Secteur(s) d'activité client : B TO C
Dirigeant : MME Marie Therese DUBUC
Fonction : Présidente
Localisation
LIEU DIT SAINT AMAND
32800
EAUZE
