SAS TRANSPORTS FLORCZAK
Présentation de l'entreprise
Disponibles et à votre écoute, l'équipe des transports Florczak travaillent ensemble pour assurer la qualité de votre service. Une exigence permanente que les Transports Florczak cultivent chaque jour un peu plus.
Informations économiques
| Raison sociale : | TRANSPORTS FLORCZAK |
| Siret : | 316.713.288.00025 |
| Activité : | Transport logistique |
| Code APE : | 4942Z |
| Libellé APE : | SERVICES DE DÉMÉNAGEMENT |
| Effectif : | 52 |
| Siège : | Oui |
| Nombre d'établissements : | 1 |
| Chiffre d'affaires : | 3 496 171€ en 2012 |
Dirigeant : MR Daniel FLORCZAK
Fonction : Président
Localisation
ROUTE DE SARAMON
32200
GIMONT
